组织工程与再生医学生物材料实验室承担了“国家十三五重点研发计划生物材料研发与组织器官修复替代”专项课题,实现了“低免疫原性胶原,丝素蛋白工程化制备技术及其产品研发”科技成果转化,并进一步储备透明质酸、PLA、PLLA、葡聚糖、PCL、多肽、聚乙烯、PVA、聚氨酯、聚四氟乙烯、微晶钙、壳聚糖、羟基磷灰石、人源化胶原蛋白等多种新一代主流医用材料研发技术。
目前已储备技术项目50余项,申请国家发明专利 8项,获得国家发明专利证书5项,医疗器械注册证书3项,完成3项医疗器械原材料主文档登记,为生产型和销售型企业提供技术升级和新项目储备服务。
一、医美整形
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
SFM-001 | 创面修复 | 注册中 | |
SFM-002 | 细胞再生填充 | 注册中 | |
SFM-003 | 面部提拉 | 注册中 | |
SFM-004 | 鼻唇沟皱纹填充 | 注册中 | |
SFM-005 | 激光术后面部修复 | 注册中 | |
SFM-006 | 颈纹修复 | 注册中 | |
SFM-007 | 额纹 | 注册中 | |
SFM-008 | 泪沟 | 注册中 | |
SFM-009 | 改善皮肤干燥、肤色暗沉 | 注册中 | |
SFM-010 | 妇科 | 注册中 |
二、创面修复
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
丝蛋白创面敷料(丝代异) | 非慢性创面修复治疗 | 已上市 | |
SFM-011 | 真皮层修复 | 注册中 | |
SFM-012 | 预防术后组织黏连 | 注册中 | |
SFM-013 | 创面抗菌修复 | 注册中 |
三、外 科
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
SFM-014 | 乳房重建 | 注册中 | |
SFM-015 | 快速止血 | 注册中 | |
SFM-016 | 外科手术缝线 | 注册中 | |
SFM-017 | 外科手术缝线 | 注册中 | |
SFM-018 | 外科手术缝线 | 注册中 |
四、骨 科
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
SFM-019 | 骨植入物 | 注册中 | |
SFM-020(含羟基磷灰石) | 骨填充物/医美填充 | 注册中 | |
SFM-021 | 软骨修复 | 注册中 |
五、心 血 管
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
SFM-022 | 血管替代 | 注册中 |
六、化 妆 品
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
丝玬婗 | 面膜 | 已上市 |
Copyright ?2020 苏州苏豪生物材料科技有限公司 版权所有
苏ICP备19075400号-1 苏公网安备32050602011157号 互联网药品信息服务资格证编号:(苏)-非经营性-2020-0041